Chambre(s) à coucher
Salle(s) de bain
Salles d'eau
Année de construction
Caractéristiques :
- Fournaise à air pulsé
- Gaz naturel
- Garage intégré
- Thermopompe central
- Toiture 2007
À la demande du vendeur, le notaire sera Me Francis
Langlois.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 11.13x8.82 M |
La Taille Du Lot | 284.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4536 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 474 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.5 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10.5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.1 x 35 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 8.2 x 10.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |