Chambre(s) à coucher
Salle(s) de bain
Salles d'eau
Année de construction
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.9 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.11 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.11 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 3 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 7.10 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 8.5 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 6.9 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 4.7 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 3.6 x 4.2 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |