Chambre(s) à coucher
Salle(s) de bain
Salles d'eau
Année de construction
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4440 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4497 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 568 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.4 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 19.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 6.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.4 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Particularités | Unité de coin |